Bir nehrin uzunluğunu tam olarak ölçmek zor iştir. İlk önce nehrin doğduğu yer tam olarak tespit edilecek ve binlerce kilometre boyunca engelebeler, kıvrımlar hesaba katılarak nehrin denize döküldüğü yere kadar ölçülecek.
Çoğunluk tarafından Nil nehri en uzun nehir olarak kabul edilir. Uzunluğu 6695km olarak tespit edilmiştir. Hemen arkasından 6400 km boyu ile Amazon Nehri gelir. Ancak Brezilya’lı bilimadamları, Peru’da 14 gün boyunca yaptıkları keşiften sonra, taşıdığı su miktarı olarak ilk sırada yer alan, ancak uzunluk olarak Nil’den sonra ikinci sırada kabul edilen Amazon’un doğduğu noktanın aslında sanılandan daha da güneyde olduğunu saptadıklarını kaydetmişler.
1984 yılında Çin’de doğan Zhu Haizhen 79 cm’lik boyu ile bilinen en kısa boylu kadın. Sadece 10 kg ağırlığı ile 2 yaşında bir bebek görüntüsündeki Zhu, 2005 yılında geleneksel Çin tıbbının yardımı ile 4 cm uzayarak 83 cm’e ulaşmış.

Yeni Delhi, Hindistan’da yaşayıp 36 yaşında ölen (1957-1997) Gul Muhammed adlı bu adam 56,16 cm boyu ile dünyanın en kısa adamı ünvanını taşıyor. Kilosu sadece 17 kg olan rekortmen genç yaşta sigara sebebi ile ölmüş.

| Hacim (.000) | |||
|---|---|---|---|
| Baraj | Yer | kübik kilometre | İnşaat tarihi |
| Three Gorges | Çin | 39,300,000 | İnşaat halinde |
| Syncrude Tailings | Kanada | 540,000 | İnşaat halinde |
| Chapetón | Arjantin | 296,200 | İnşaat halinde |
| Pati | Arjantin | 238,180 | İnşaat halinde |
| New Cornelia Tailings | ABD | 209,500 | 1973 |
| Tarbela | Pakistan | 121,720 | 1976 |
| Kambaratinsk | Kırgızistan | 112,200 | İnşaat halinde |
| Fort Peck | Montana | 96,049 | 1940 |
| Lower Usuma | Nijerya | 93,000 | 1990 |
| Cipasang | Endonezya | 90,000 | İnşaat halinde |
| Atatürk | TÜRKİYE | 84,500 | 1990 |
| Yacyretá-Apipe | Paraguay/Arjantin | 81,000 | 1998 |
| Guri (Raúl Leoni) | Venezuela | 78,000 | 1986 |
| Rogun | Tacikistan | 75,500 | 1985 |
| Oahe | ABD | 70,339 | 1963 |
| Mangla | Pakistan | 65,651 | 1967 |
| Gardiner | Kanada | 65,440 | 1968 |
| Afsluitdijk | Hollanda | 63,400 | 1932 |
| Oroville | ABD | 59,639 | 1968 |
| San Luis | ABD | 59,405 | 1967 |
| Nurek | Tacikistan | 58,000 | 1980 |
| Garrison | ABD | 50,843 | 1956 |
| Cochiti | Meksika | 48,052 | 1975 |
| Tabka (Thawra) | Suriye | 46,000 | 1976 |
| Bennett W.A.C. | Canada | 43,733 | 1967 |
| Tucuruíi | Brazil | 43,000 | 1984 |
| Boruca | Costa Rica | 43,000 | İnşaat halinde |
| High Aswan (Sadd-el-Aali) | Mısır | 43,000 | 1970 |
| San Roque | Filipinler | 43,000 | İnşaat halinde |
| Kiev | Ukrayna | 42,841 | 1964 |
| Dantiwada Left Embankment | Hindistan | 41,040 | 1965 |
| Saratov | Rusya | 40,400 | 1967 |
| Mission Tailings 2 | ABD | 40,088 | 1973 |
| Fort Randall | ABD | 38,227 | 1953 |
| Kanev | Ukrayna | 37,860 | 1976 |
| Mosul | Irak | 36,000 | 1982 |
| Kakhovka | Ukrayna | 35,640 | 1955 |
| Itumbiara | Brezilya | 35,600 | 1980 |
| Lauwerszee | Hollanda | 35,575 | 1969 |
| Beas | Hindistan | 35,418 | 1974 |
| Oosterschelde | Hollanda | 35,000 | 1986 |
Dünya’nın en derin noktası (ve Pasifik Okyanus’unun)
Challenger Deep, Mariana çukuru : 10,924 metre
Atlantik Okyanusu en derin nokta
Porto Riko Çukuru : 8648 metre
Arktik Okyanusu
Eurasia havzası: 5450 metre
Hint Okyanus’unun en derin noktası
Java Çukuru: 7125 metre
Güney Okyanus’unun en derin noktası
Güney Sandwich Çukuru: 7235 metre

Belçika’da 2004 yılında faaliyete açılan ve 33 metre derinliğinde ki bu havuz dalgıç John Beernaerts tarafından dizayn edilmiş ve dalanlar havuzun dibinde ayrıca galeriler ve odalar arasında dolaşabiliyormuş.
Nemo 33 adı verilen bu havuz hakkında daha geniş bilgi ve fotoğrafları bu adresten bulabilirsiniz.

Bu aşağıdaki motorlardan hangisi daha uzun ve hangisi gerçekten rekorun sahibi öğrenemedim ama ikiside rekorlar kitabında yer almayı hakediyor diye düşündüm.



Bu tren 3 km boyu ile dünya’nın en uzun treni imiş ve demir madeni taşıyormuş.
3- 4 tane General Motors 3300V lokomotif ile çalışan bu trenin herbiri 84 ton taşıyabilen 200 vagonu var ve senede 15,6 milyar ton demir madeni taşıyormuş.
|
|
|